Схема и расположение предохранителей и реле Лада Ларгус в подкапотном блоке
Схема и расположение предохранителей и реле Лада Ларгус в подкапотном блоке
| Номер панели реле/ предохранителей | Номер реле/предохранителя | Назначение реле/ предохранителя |
| 299-1 | 231 (А). | Реле противотуманных фар |
| 753(B) | Реле насоса омывателя фар | |
| 299-2 | 233 | Реле вентилятора отопителя |
| 597-1 | F1 (60 A), F2 (60 А) | Электронный блок управления системами ABS и ESP |
| 597-3 | F1 (50 A). F2 (25 А) | Переключатель наружного освещения, блок предохранителей в салоне |
| 784 | 700(A), | Реле электровентилятора системы охлаждения |
| 474(B) | Реле включения компрессора кондиционера | |
| 1047 | F1 (30 А), | Питание блока реле |
| F2 (25 А) | Питание реле системы впрыска | |
| F3 (5 А), | Питание реле системы впрыска, ЭБУ | |
| F4 (15 А) | Не используется | |
| 238(A). | Реле блокировки впрыска | |
| 236(B) | Реле топливного насоса |
Звезды:
